विनिर्देश
| ऑटो एज बैंडर | GE 1621 JH PRIME | वर्क पाई मोटाई समायोजन | बिजली |
| MIN. काम के टुकड़े की चौड़ाई | 60MM |
| MAX. काम के टुकड़े की लंबाई | 120MM |
| MIN. वर्क पीस की मोटाई | 10MM |
| MAX. काम के टुकड़े की मोटाई | 60MM |
| PVC एज बैंड टैप मोटाई | 0.4 से 3MM |
| कन्वेयर फ़ीड गति | 14MTR / 20MTR / 23MTR /MIN |
| ग्लू टैंक क्षमता | 2 KG |
| Pre-MILLIMG मोटर पावर | 2 HP X 2 |
| 1HP X 2 | |
| रफ ट्रिमिंग मोटर पावर | 1 HP X 2 |
| फाइन ट्रिमिंग मोटर पावर | 1 HP X 2 |
| कॉर्नर ट्रिम मोटर पावर | 1HP X 2 |
| ग्रोविंग मोटर पावर | 2 HP |
| बफ़िंग मोटर पावर | 0.5HP X 2 |
| स्थापित बिजली | 27 HP |
| कुल आकार | 7100X 900 X 1600MM (LXWXH) |
| साथ |