विनिर्देश
| ऑटो एज बैंडर | GE 1611 J SMART | वर्क पाई मोटाई समायोजन | बिजली |
| MIN. काम के टुकड़े की चौड़ाई | 60MM |
| MAX. काम के टुकड़े की लंबाई | 120MM |
| MIN. वर्क पीस की मोटाई | 10MM |
| MAX. काम के टुकड़े की मोटाई | 60MM |
| PVC एज बैंड टैप मोटाई | 0.4 से 3MM |
| कन्वेयर फ़ीड गति | 14MTR / 20MTR / 23MTR /MIN |
| ग्लू टैंक क्षमता | 2 KG |
| पूर्व-मिलिंग मोटर पावर | 2HP X 2 |
| एंड कटिंग मोटर पावर | 1HP X 2 |
| फाइन ट्रिमिंग मोटर पावर | 1 HP X 2 |
| बफ़िंग मोटर पावर | 0.5HP X 2 |
| कॉर्नर ट्रिम मोटर पावर | 1HP X 2 |
| स्थापित बिजली | 19HP |
| कुल आकार | 6130 X 900 X 1600MM (LXWXH) |
| प्री-मिलिंग, ग्लूइंग, एंड कटिंग टॉप और बॉटम ट्रिमिंग,
Price: Â
Quantity
Select Unit
Additional detail
मोबाइल number
Email
पैनल प्रोसेसिंग मशीन से परामर्श लें अन्य उत्पादBack to top |